VALOVI DUBOKOG MORA
Valovi dubokog mora su uglavnom posljedica puhanja vjetra nad nekim područjem. Ovu skupinu valova jo i nazivamo povrinskim valovima uzrokovanim vjetrom. Brzina njihovog irenja u moru definirana je relacijom
gdje je λ valna duljina, a g ubrzanje sile teže. Prema tome, valovi s većom valnom duljinom se gibaju većom brzinom, a uobičajena brzina kratkoperiodičkih valova se kreće od 5 do 15 m/s.
Proces nastajanja i razvoja povrinskih valova može se razmatrati kao funkcija triju osnovnih varijabli, a to su smjer i brzina vjetra, duljina privjetrita nad kojim vjetar pue, te vrijeme trajanja vjetra određenog smjera. Privjetrite predstavlja udaljenost nad kojom vjetar može nesmetano djelovati na morsku povrinu, a ograničeno je postojanjem obalne linije ili veličinom sinoptičkog sustava koje uzrokuje pojavu vjetra. U slučaju da je privjetrite dovoljno veliko da prijenos energije vjetra prema moru bude zaustavljen povratnim procesom, koji u ovom slučaju predstavlja trenje između vjetra i valova, more postiže svoje potpuno razvijeno stanje, pri kojem se veličina i karakteristike povrinskih valova vie ne mijenjaju.
Značajna visina vala u ovisnosti o duljini privjetrita, brzini i trajanju puhanja vjetra.
Povrinski valovi uzrokovani vjetrom predstavljaju zbroj velikog broja individualnih jednofrekvencijskih valova. Stoga se povrinski valovi opisuju pomoću svojih spektralnih karakteristika ili pomoću karakterističnih parametara u određenoj situaciji. Uobičajeni karakteristični parametri valova, koji se koriste u oceanografskoj i pomorskoj literaturi, su:
Energija valova potpuno razvijenog mora u ovisnosti o brzini puhanja vjetra.
Osim toga, u pomorstvu je uobičajeno koritenje Beaufortove ljestvice vjetra, koja u sebi uključuje statističku vezu između brzine vjetra, stanja mora i značajne visine vala. Beaufortova ljestvica se primjenjuje za izračun brzine vjetra na moru, no vrijedi samo za valove nastale pri lokalnim sinoptičkim uvjetima, odnosno pretpostavlja da nije bilo dovoljno vremena za nastanak potpuno razvijenog mora.
Bf | Opis vjetra | Brzina vjetra | Učinak vjetra | H1/3(m) | ||
(čv) | (m/s) | (km/h) | ||||
0 | Tiina | 1 | 0-0.2 | 0-1 | More mirno i glatko kao zrcalo. | 0 |
1 | Lahor | 1-3 | 0.3-1.5 | 2-5 | Čovjek ga jo ne osjeća. Na moru mali nabori bez pjene. | 0.1-0.2 |
2 | Povjetarac | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-12 | Upravo se osjeća na licu. Na moru sitni valovi, kratki ali izraziti. | 0.3-0.5 |
3 | Slabi vjetar | 7-10 | 3.4-5.4 | 13-19 | Lagano pokreće zastavu. Na moru mali valovi, kreste se počinju lomiti. | 0.6-1.0 |
4 | Umjereni vjetar | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | Na moru sve duži valovi, pjena česta. | 1.5 |
5 | Umjereno jaki vjetar | 17-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | Na moru umjereni valovi, puno pjene, moguća morska praina. | 2.0 |
6 | Jaki vjetar | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | Stvaraju se veliki valovi, bijele kreste svuda su rasprostranjene. | 3.5 |
7 | Žestoki vjetar | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | More raste. Bijela pjena javlja se u dugim prugama. | 5.0 |
8 | Olujni vjetar | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | Umjereno visoki valovi. Od vrhova kresta otkidaju se vrtlozi morskih kapljica. | 7.5 |
9 | Jaki olujni vjetar | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-87 | Visoki valovi, debele pruge pjene niz vjetar, morski dim. | 9.5 |
10 | Orkanski | 48-55 | 24.5-28.4 | 88-102 | Cijela povrina mora ima bijeli izgled. Vidljivost smanjena. | 12.0 |
11 | Jaki orkanski | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | Neobično visoki valovi, brodovi se povremeno mogu gubiti iz vida. Posvuda se kreste valova pretvaraju u pjenu. | 15.0 |
12 | Orkan | 64-71 | 32.7-36.9 | 118-133 | Zrak je pun morske praine, a more je zbog toga potpuno bijelo. Vidljivost je vrlo smanjena. | >15.0 |
Stanje mora pri puhanju vjetra od 2 Bf.
Stanje mora pri puhanju vjetra od 9 Bf.
Vie o povrinskim valovima uzrokovanim vjetrom u Jadranu
Kako se mjere povrinski valovi uzrokovani vjetrom
Vezane stranice projekta